PIerwszy wymiar w nazwie wskazuje, który wymiar oczka jest równoległy do dłuższego boku perforowanego arkusza.
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
1 | Lg 4x25 - 16x50 | 12.1 |
2 | Lg 4x 28 - 10x34 | 31.9 |
3 | Lg 4x57 - 18x68 | 18.3 |
4 | Lg 4.5x26 - 7x30 | 53.6 |
5 | Lg 4.5x45.5 - 20x70 | 14.3 |
6 | Lg 4.7x34 - 16x39 | 24.8 |
7 | Lg 5x25 - 16x34 | 22.0 |
8 | Lg 6x35 - 24x42 | 20.1 |
9 | Lg 6x38 - 11x52 | 38.5 |
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
10 | Lg 8x40 - 14x92 | 23.8 |
11 | Lg 10x20 - 40x30 | 14.9 |
12 | Lg 10x40 - 16x92 | 25.7 |
13 | Lg 10x60 - 50x68 | 17.0 |
14 | Lg 12x40 - 18x92 | 27.1 |
15 | Lg 12x65 - 20x146 | 25.7 |
16 | Lg 16x28 - 24x76 | 21.5 |
17 | Lg 16x32 - 24x80 | 23.8 |
18 | Lg 16x36 - 48x44 | 24.7 |
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
19 | Lg 16x60 - 28x150 | 21.5 |
20 | Lg 20x40 - 28x50 | 51.0 |
21 | Lg 20x40 - 28x48 | 53.1 |
22 | Lg 24x50 - 36x58 | 51.5 |
23 | Lg 24x74 - 38x84 | 51.8 |
24 | Lg 30x60 - 70x250 | 9.2 |
25 | Lg 40x60 - 100x72 | 28.6 |
26 | Lg 40x100 - 80x375 | 12.2 |
PIerwszy wymiar w nazwie wskazuje, który wymiar oczka jest równoległy do dłuższego boku perforowanego arkusza.
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
1 | Lg 18x4 - 25x8 | 15.3 |
2 | Lg 20x4 - 25x20 | 15.3 |
3 | Lg 20x5 - 25x17 | 22.3 |
4 | Lg 20x7 - 23x23 | 24.5 |
5 | Lg 20x7 - 25x22 | 23.5 |
6 | Lg 20x7 - 30x34 | 12.7 |
7 | Lg 20x12 - 30x18 | 38.7 |
8 | Lg 25x4 - 30x10 | 32.2 |
9 | Lg 25x7 - 40x24 | 17.1 |
10 | Lg 28x2,5 - 27x27 | 9.4 |
11 | Lg 30x6 - 40x15 | 28.7 |
12 | Lg 30x8 - 35x28 | 23,1 |
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
13 | Lg 30x10 - 35x32 | 24.9 |
14 | Lg 35x6 - 40x20 | 25,3 |
15 | Lg 35x6,3 - 40x22 | 24.1 |
16 | Lg 35x10 - 40x32 | 25.7 |
17 | Lg 35x10 - 44x36 | 20,7 |
18 | Lg 35x12 - 40x38 | 25.6 |
19 | Lg 35x12 - 44x45 | 19.6 |
20 | Lg 38x6 - 52x11 | 38.5 |
21 | Lg 40x8 - 46x14 | 47.6 |
22 | Lg 40x10 - 48x32 | 24.6 |
23 | Lg 40x12 - 46x18 | 54.2 |
24 | Lg 40x12 - 50x44 | 20.4 |
Nr | Typ Lg axb - txt1 | P% |
---|---|---|
25 | Lg 44x5 - 48x15 | 29.8 |
26 | Lg 50x10 - 80x52 | 11.5 |
27 | Lg 50x12 - 60x40 | 23.7 |
28 | Lg 51x6 - 57x12 | 43.6 |
29 | Lg 60x10 - * | - |
30 | Lg 65x12 - 75x20 | 49.9 |
31 | Lg 60x20 - 72x64 | 24.2 |
32 | Lg 65x20 - 75x64 | 25.3 |
33 | Lg 100x20 - 200x280 | 3.4 |
34 | Lg 102x25 - 125x50 | 38.7 |
PIerwszy wymiar w nazwie wskazuje, który wymiar oczka jest równoległy do dłuższego boku perforowanego arkusza.
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
1 | Lv 1x15 - 6x24 | 20.5 |
2 | Lv 1x15 - 6x20 | 24.6 |
3 | Lv 2.2x25 - 10x30 | 36.0 |
4 | Lv 2.5x25 - 10x30 | 40.8 |
5 | Lv 3x30 - 15x40 | 29.4 |
6 | Lv 3x35 - 15x40 | 34.4 |
7 | Lv 3x60 - 18x68 | 29.1 |
8 | Lv 4x28 - 35x35 | 17.7 |
9 | Lv 4x57 - 18x68 | 36.7 |
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
10 | Lv 5x15 - 20x20 | 34.8 |
11 | Lv 5x35 - 18x40 | 47.1 |
12 | Lv 6x25 - 22x30 | 43.1 |
13 | Lv 6.3x25 - 17x35 | 50.1 |
14 | Lv 7x35 - 26x40 | 45.1 |
15 | Lv 8x20 - 26x32 | 35.2 |
16 | Lv 9x35 - 32x40 | 46.5 |
17 | Lv 10x30 - 32x35 | 49.7 |
18 | Lv 10x35 - 32x40 | 51.3 |
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
19 | Lv 10x40 - 16x92 | 51.4 |
20 | Lv 10x60 - 50x68 | 34.0 |
21 | Lv 10x65 - 18x150 | 46.6 |
22 | Lv 12x35 - 35x80 | 27.8 |
23 | Lv 14x35 - 36x80 | 31.1 |
24 | Lv 14x65 - 24x150 | 48.2 |
25 | Lv 16x35 - 42x80 | 30.1 |
26 | Lv 16x40 - 24x96 | 50.8 |
27 | Lv 18x65 - 28x150 | 52.4 |
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
1 | Lv 10x3 - 15x14 | 26.7 |
2 | Lv 10x5 - 14x20 | 31.9 |
3 | Lv 12x4 - 16x16 | 34.8 |
4 | Lv 15x1 - 18x6 | 27.4 |
5 | Lv 15x1,2 - 18x6 | 32.8 |
6 | Lv 15x1,5 - 18x7 | 34.9 |
7 | Lv 15x5 - 20x20 | 34.8 |
8 | Lv 15x6 - 20x22 | 37.4 |
9 | Lv 16x3 - 22x20 | 20.9 |
10 | Lv 16x4,2 - 20x14 | 45.3 |
11 | Lv 20x1,5 - 25x7 | 33.7 |
12 | Lv 20x1,7 - 25x10 | 26.7 |
13 | Lv 20x1,8 - 25x10 | 28.2 |
14 | Lv 20x2 - 24x8,6 | 37.9 |
15 | Lv 20x3 - 25x14 | 33.2 |
16 | Lv 20x3 - 30x20 | 19.4 |
17 | Lv 20x4 - 25x20 | 30.6 |
18 | Lv 20x5 - 25x18 | 42.1 |
19 | Lv 20x5 - 25x22 | 34.4 |
20 | Lv 20x5 - 25x17 | 44.5 |
21 | Lv 20x5 - 30x20 | 31.5 |
22 | Lv 20x5 - 30x22 | 28.7 |
23 | Lv 20x6 - 30x22 | 34.0 |
24 | Lv 20x7 - 48x12 | 45.0 |
25 | Lv 20x8 - 25x26 | 45.0 |
26 | Lv 20x10 - 24x30 | 49.6 |
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
27 | Lv 21x3 - 25x14 | 34.9 |
28 | Lv 22x3 - 28x14 | 32.7 |
29 | Lv 22x5 - 28x20 | 37.4 |
30 | Lv 23x3 - 28x14 | 34.2 |
31 | Lv 24x3 - 30x14 | 33.4 |
32 | Lv 25x2 - 30x10 | 32.8 |
33 | Lv 25x2,6 - 30x12 | 35.3 |
34 | Lv 25x2,8 - 29x11,4 | 41.3 |
35 | Lv 25x3 - 30x14 | 34.8 |
36 | Lv 25x4 - 30x16 | 40.2 |
37 | Lv 25x4,5 - 30x18 | 40.1 |
38 | Lv 25x5 - 30x20 | 39.9 |
39 | Lv 25x5 - 30x26 | 30.7 |
40 | Lv 25x5 - 35x21,2 | 32.2 |
41 | Lv 25x6 - 30x18 | 52.7 |
42 | Lv 25x6,3 - 30x22 | 45.1 |
43 | Lv 25x7 - 30x26 | 42.2 |
44 | Lv 25x8 - 30x26 | 47.8 |
45 | Lv 25x10 - 30x30 | 50.8 |
46 | Lv 30x3 - 34x14 | 37.0 |
47 | Lv 30x5 - 35x20 | 41.3 |
48 | Lv 30x6 - 35x22 | 44,7 |
49 | Lv 30x9 - 35x32 | 45.1 |
50 | Lv 30x10 - 35x32 | 49.7 |
51 | Lv 30x10 - 40x40 | 34.8 |
52 | Lv 32x3,2 - 34x11 | 53.6 |
Nr | Typ Lv axb - txt1 | P% |
---|---|---|
53 | Lv 32x3,2 - 36x11 | 30.6 |
54 | Lv 35x2,8 - 40x11,4 | 42.2 |
55 | Lv 35x3 - 40x14 | 36.8 |
56 | Lv 35x4 - 40x16 | 42.7 |
57 | Lv 35x5 - 40x17 | 49.9 |
58 | Lv 35x5 - 40x18 | 47.1 |
59 | Lv 35x5 - 40x24 | 35.3 |
60 | Lv 35x5 - 40x36 | 23.6 |
61 | Lv 35x5,5 - 40x22 | 42.3 |
62 | Lv 35x6 - 40x22 | 46.0 |
63 | Lv 35x6 - 40x24 | 42.1 |
64 | Lv 35x6,3 - 40x22 | 48.2 |
65 | Lv 35x7 - 40x26 | 45.1 |
66 | Lv 35x8 - 40x28 | 47.5 |
67 | Lv 35x8 - 42x32 | 39.6 |
68 | Lv 35x9 - 40x32 | 46.5 |
69 | Lv 35x10 - 40x32 | 51.3 |
70 | Lv 35x10 - 44x36 | 41.5 |
71 | Lv 35x11 - 40x38 | 47.2 |
72 | Lv 35x12 - 40x38 | 51.2 |
73 | Lv 35x12 - 42x38 | 48.8 |
74 | Lv 40x8 - 50x36 | 34.0 |
75 | Lv 44x5 - 48x15 | 59.6 |
76 | Lv 50x10 - 80x52 | 23.0 |
Nr | Typ Ld axb - txt1 | P% |
---|---|---|
1 | Ld 8x40 - 44x22 | 31.6 |
2 | Ld 8x45 - 44x22 | 35.8 |
3 | Ld 10x25 - 26x26 | 33.8 |
4 | Ld 10x30 - 25x25 | 44.6 |
5 | Ld 10x30 - 30x30 | 30.9 |
6 | Ld 10x56 - 54x27 | 36.9 |
7 | Ld 12x39 - 38x38 | 30.3 |
8 | Ld 16x60 - 80x50 | 22.6 |
9 | Ld 20x45 - 42x42 | 46.1 |
© Perfopol Sp. z o.o. 2021
ul. Radomska 76, 27-200 Starachowice, Polska
NIP: 664 000 08 22
tel. +48 41 274 58 08
e-mail: biuro@perfopol.pl